| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| RÉSERVOIR | Acier inoxydable |
| materials | A+B |
| Contrôle | Ordinateur |
| Alimentation | Contrôle numérique |
| Degré de automatiquement | Semi-automatique |
| Revêtement Telfon | Fonction de nettoyage facile. |
Description de l'effet d'application
| Sortir | Environ.40 blocs / 8 heures |
| Produits chimiques | 2 groupes |
| Mixer | 200kg |
| Vitesse de mélange | 2180 tr/min |
| Moule (Commande faite) | Moule rond |
| Moule rectangulaire | |
| Poids | 2000kg |
| Dimension de la machine | 3000*1500*2000mm |
| RÉSERVOIR | Acier inoxydable |
| materials | A+B |
| Contrôle | Ordinateur |
| Alimentation | Contrôle numérique |
| Degré de automatiquement | Semi-automatique |
| Revêtement Telfon | Fonction de nettoyage facile. |
Description de l'effet d'application
| Sortir | Environ.40 blocs / 8 heures |
| Produits chimiques | 2 groupes |
| Mixer | 200kg |
| Vitesse de mélange | 2180 tr/min |
| Moule (Commande faite) | Moule rond |
| Moule rectangulaire | |
| Poids | 2000kg |
| Dimension de la machine | 3000*1500*2000mm |